<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Coca-Cola Web &#187; Coca-Cola Entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.cocacolaweb.fr/tag/coca-cola-entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cocacolaweb.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de Coca-Cola</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Taxe sodas : Coca-Cola Entreprises confirme un investissement de 17 millions d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.cocacolaweb.fr/taxe-sodas-coca-cola-entreprises-confirme-un-investissement-de-17-millions-deuros/</link>
		<comments>http://www.cocacolaweb.fr/taxe-sodas-coca-cola-entreprises-confirme-un-investissement-de-17-millions-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 05:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola France]]></category>
		<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Pennes-Mirabeau]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe sodas]]></category>
		<category><![CDATA[Tristan Farabet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocacolaweb.fr/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, Tristan Farabet annonçait la suspension d&#8217;un investissement de 17 millions d&#8217;euros dans son usine de Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) afin de réévaluer le montant suite à la mise en place d&#8217;une &#171;&#160;taxe sodas&#160;&#187; par l&#8217;état (voir l&#8217;article Le gouvernement Français va taxer les sodas dès 2012). Finalement, le président Europe de Coca-Cola Entreprises a confirmé l&#8217;investissement, en regrettant &#171;&#160;l [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2011/09/Issy_01.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3301" title="Siège Social de Coca-Cola France" src="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2011/09/Issy_01-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>La semaine dernière, Tristan Farabet annonçait la suspension d&#8217;un investissement de 17 millions d&#8217;euros dans son usine de Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) afin de réévaluer le montant suite à la mise en place d&#8217;une &laquo;&nbsp;taxe sodas&nbsp;&raquo; par l&#8217;état (voir l&#8217;article <a title="Le gouvernement Français va taxer les sodas dès 2012" href="http://www.cocacolaweb.fr/2011/08/26/le-gouvernement-francais-va-taxer-les-sodas-des-2012/" target="_blank">Le gouvernement Français va taxer les sodas dès 2012</a>).</p>
<p>Finalement, le président Europe de Coca-Cola Entreprises a confirmé l&#8217;investissement, en regrettant &laquo;&nbsp;l &#8216;erreur de communication commise par l&#8217;équipe française, qui a semé la confusion sur l&#8217;engagement de Coca-Cola en France et sa contribution à la croissance de l’économie française&nbsp;&raquo;, rappelant également que Coca-Cola en France c&#8217;est 3 000 personnes employées et 260 millions d&#8217;euros investis de depuis 6 ans.</p>
<p>Une page dédiée à la taxe destinée à répondre aux questions des consommateurs a également été mise en place à l&#8217;adresse : <a href="http://www.coca-cola-france.fr/taxe/">http://www.coca-cola-france.fr/taxe/</a>.</p>
<p>Vous pouvez également revoir sur BFM TV, le PDG annoncer cette suspension :</p>
<p><object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1149201403001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Fvideo-infos-actualite%2Fdetail%2Fcoca-cola-suspend-des-investissements-en-france-1647507%2F&#038;playerID=1027556707001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAzBCG-1E~,ZmNCmEZClj4eQ1WsLf_mGl_Pmb90_E4h&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1149201403001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Fvideo-infos-actualite%2Fdetail%2Fcoca-cola-suspend-des-investissements-en-france-1647507%2F&#038;playerID=1027556707001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAzBCG-1E~,ZmNCmEZClj4eQ1WsLf_mGl_Pmb90_E4h&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="480" height="270" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocacolaweb.fr/taxe-sodas-coca-cola-entreprises-confirme-un-investissement-de-17-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement Français va taxer les sodas dès 2012</title>
		<link>http://www.cocacolaweb.fr/le-gouvernement-francais-va-taxer-les-sodas-des-2012/</link>
		<comments>http://www.cocacolaweb.fr/le-gouvernement-francais-va-taxer-les-sodas-des-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola France]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe sodas]]></category>
		<category><![CDATA[Tristan Farabet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocacolaweb.fr/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, le premier ministre a présenté un plan destiné à renflouer les caisses de l&#8217;Etat. En plus des traditionnels cibles (tabac, alcool), le gouvernement a créé la surprise en indiquant que les sodas seraient également taxés dès janvier 2012, avec comme prétexte une lutte contre l&#8217;obésité qui a connu une augmentation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques jours, le premier ministre a présenté un plan destiné à renflouer les caisses de l&#8217;Etat. En plus des traditionnels cibles (tabac, alcool), le gouvernement a créé la surprise en indiquant que les sodas seraient également taxés dès janvier 2012, avec comme prétexte une lutte contre l&#8217;obésité qui a connu une augmentation de 70% en 12 ans. Cependant, toutes les boissons à base d&#8217;édulcorants de synthèse (boissons Light) seront exclue de cette taxe.</p>
<p><a href="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2009/04/ligne-production.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-361" title="Ligne de production de Coca-Cola" src="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2009/04/ligne-production-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Des nutritionnistes dénoncent déjà le bien fondé de cette taxe, et s&#8217;interrogent sur le choix du produit taxé. Pourquoi il s&#8217;en serait pas de même sur d&#8217;autres produits également responsables de l&#8217;obésité, comme la pâte à tartiner ou les fast foods ?</p>
<p>Jean-René Buisson, le président de l&#8217;association nationale de l&#8217;industrie agro-alimentaire, se dit choqué de voir les sodas désormais stigmatisés comme des produits dangereux pour la santé. &laquo;&nbsp;Nous ne sommes pas l&#8217;alcool, nous ne sommes pas le tabac ni la drogue. Nous ne voulons pas être des produits sur lesquels s&#8217;appliquent des politiques coercitives (NDLR : oppressives) de ce type&nbsp;&raquo;, dénonce-t-il sur Europe 1.</p>
<p>Tristan Farabet, PDG de Coca Cola Entreprise,  appelle le gouvernement à renoncer à la taxe sur les sodas à sucre ajouté annoncée dans le cadre de son plan de rigueur. Il a expliqué à la radio que la mesure représente une augmentation de 3% pour une bouteille de Coca-Cola de 1,5 litres, soit une hausse supérieure à l&#8217;inflation. &laquo;&nbsp;Nous souhaitons que le gouvernement renonce à cette taxe qui frappe une industrie qui a fait le choix du <em>made in France</em> et qui contribue déjà très largement à l&#8217;économie française&nbsp;&raquo;, a ajouté le PDG.</p>
<p>Europe 1 a publié un sondage &laquo;&nbsp;Approuvez-vous la hausse des prix des sodas ?&nbsp;&raquo;. Au moment ou j&#8217;écris ces lignes, les avis sont partagés puisque sur 13433 votants, 45% sont pour, 48% sont contre et les 7% restants sans opinion.</p>
<h2><em><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Source : <a href="http://www.europe1.fr/Economie/Les-sodas-ne-sont-pas-une-drogue-684735/" target="_blank">Europe 1</a>, <a href="http://www.europe1.fr/La_question_du_jour/Approuvez-vous-la-hausse-des-prix-des-sodas-684047/" target="_blank">sondage Europe 1</a>, <a href="http://www.challenges.fr/actualite/economie/20110825.CHA2969/quand-les-petits-plaisirs-des-francais-font-les-fins-de-mois-de-l-etat.html" target="_blank">Challenges</a>, <a href="http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/08/25/97002-20110825FILWWW00603-coca-cola-regrette-la-taxe-sur-les-sodas.php" target="_blank">Le Figaro</a></span></em></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocacolaweb.fr/le-gouvernement-francais-va-taxer-les-sodas-des-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Entreprise limite l’impact du transport sur l’environnement</title>
		<link>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-entreprise-limite-l%e2%80%99impact-du-transport-sur-l%e2%80%99environnement/</link>
		<comments>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-entreprise-limite-l%e2%80%99impact-du-transport-sur-l%e2%80%99environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coca-Cola Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Castanet-Tolosan]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocacolaweb.fr/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola Entreprise, La Palette Rouge (entreprise toulousaine numéro 2 en Europe de la location-gestion de palettes), et le transporteur Norbert Dentressengle mettent en place un projet pilote visant à limiter l&#8217;impact du transport sur l’environnement, en optimisant le transport et réduisant le nombre de kilomètres parcourus à vide. Les trois partenaires ont ainsi organiser leurs flux de livraison pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2009/04/ligne-production.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-361" title="ligne-production" src="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2009/04/ligne-production-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Coca-Cola Entreprise, La Palette Rouge (entreprise toulousaine numéro 2 en Europe de la location-gestion de palettes), et le transporteur Norbert Dentressengle mettent en place un projet pilote visant à limiter l&#8217;impact du transport sur l’environnement, en optimisant le transport et réduisant le nombre de kilomètres parcourus à vide.</p>
<p>Les trois partenaires ont ainsi organiser leurs flux de livraison pour concilier efficacité économique et énergétique entre les différents sites (usine et les prestataires logistiques).</p>
<p>Auparavant, les camions parcouraient 113 km à vide, alors que désormais ce sera à peine 10 km !</p>
<p>Espérons que cette initiative soit maintenant portée à un niveau national par Coca-Cola Entreprise et ses partenaires.</p>
<p>Vu chez <a href="http://www.touleco.fr/Logistique-un-projet-pilote-est-4513.html" target="_blank">ToulEco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-entreprise-limite-l%e2%80%99impact-du-transport-sur-l%e2%80%99environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Entreprise devient membre de l&#8217;association Pro France</title>
		<link>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-entreprise-devient-membre-de-lassociation-pro-france/</link>
		<comments>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-entreprise-devient-membre-de-lassociation-pro-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coca-Cola Entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocacolaweb.fr/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola Entreprise réaffirme son ancrage en France en devenant membre de l’association Pro France qui œuvre pour la valorisation de la marque « France ». Pro France est une association d&#8217;entreprises et d&#8217;organisations professionnelles qui souhaite fédérer le plus grand nombre d&#8217;acteurs autour d&#8217;un projet simple: construire une labellisation certifiée, transparente du &#171;&#160;Made in France&#160;&#187;. 95% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coca-Cola Entreprise réaffirme son ancrage en France en devenant membre de l’association Pro France qui œuvre pour la valorisation de la marque « France ».</p>
<p>Pro France est une association d&#8217;entreprises et d&#8217;organisations professionnelles qui souhaite fédérer le plus grand nombre d&#8217;acteurs autour d&#8217;un projet simple: construire une labellisation certifiée, transparente du &laquo;&nbsp;Made in France&nbsp;&raquo;.</p>
<p>95% des produits vendus en France par Coca-Cola sont fabriqués sur les 5 sites de productions français, composé de près de 2700 collaborateurs.</p>
<p>Fin 2009, Coca-Cola Entreprise avait déjà créé une campagne d&#8217;affichage qui informait le public sur la présence Française de la marque. Vous pouvez revoir la <a title="Campagne Coca-Cola « Made in France »" href="http://www.cocacolaweb.fr/2009/12/17/campagne-coca-cola-made-in-france/">campagne &laquo;&nbsp;Made in France&nbsp;&raquo; Coca-Cola</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-entreprise-devient-membre-de-lassociation-pro-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola en France : numéro 5</title>
		<link>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-en-france-numero-5/</link>
		<comments>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-en-france-numero-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coca-Cola Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola France]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola ici en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocacolaweb.fr/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Le cinquième numéro de la newsletter Coca-Cola ici en France publiée par Coca-Cola France est disponible. C&#8217;est au travers de cette publication que la filiale française communique ainsi sur ses activités et engagements, dans l’hexagone. Au sommaire : En France : L&#8217;usine de Grigny entre dans la légende Tendances : Les arômes naturels font le parfum de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2011/05/NEWS-N5_11-04-12_pourBAT-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2521" title="Coca-Cola ici en France - Numéro 5" src="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2011/05/NEWS-N5_11-04-12_pourBAT-1-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a>Le cinquième numéro de la newsletter <strong>Coca-Cola ici en France</strong> publiée par Coca-Cola France est disponible. C&#8217;est au travers de cette publication que la filiale française communique ainsi sur ses activités et engagements, dans l’hexagone.</p>
<p>Au sommaire :</p>
<ul>
<li>En France : L&#8217;usine de Grigny entre dans la légende</li>
<li>Tendances : Les arômes naturels font le parfum de nos boissons</li>
<li>En Vue : 125 ans de Coca-Cola : la bouteille &laquo;&nbsp;Contour&nbsp;&raquo; à l&#8217;honneur</li>
<li>Actualités : Deux bouteilles tendance inspirées des Daft Punk / Les femmes à l&#8217;honneur avec Coca-Cola</li>
<li>Portrait : Philip Mooney, Directeur des Archives de The Coca-Cola Company</li>
</ul>
<p>Pour télécharger la newsletter au format PDF, suivez ce lien : <a href="http://db.tt/bOpgH6O" target="_blank">Coca-Cola ici en France, n° 5</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-en-france-numero-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola ici en France : numéro 4</title>
		<link>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-ici-en-france-numero-4/</link>
		<comments>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-ici-en-france-numero-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 05:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coca-Cola Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola France]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola ici en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocacolaweb.fr/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Le quatrième numéro de la newsletter Coca-Cola ici en France publiée par Coca-Cola France est disponible. C&#8217;est au travers de cette publication que la filiale française communique ainsi sur ses activités et engagements, dans l’hexagone. Au sommaire : En France : Dunkerque, la performance alliée au développement durable Tendances : A quoi servent les boissons pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2010/12/Newsletter4-Coca-Cola-decembre2010-1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1906 alignright" title="NEWS4-pourBAT.pdf" src="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2010/12/Newsletter4-Coca-Cola-decembre2010-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le quatrième numéro de la newsletter <strong>Coca-Cola ici en France</strong> publiée par Coca-Cola France est disponible. C&#8217;est au travers de cette publication que la filiale française communique ainsi sur ses activités et engagements, dans l’hexagone.</p>
<p>Au sommaire :</p>
<ul>
<li>En France : Dunkerque, la performance alliée au développement durable</li>
<li>Tendances : A quoi servent les boissons pour le sport?</li>
<li>En Vue : Coca-Cola agit pour l&#8217;insertion professionnelle des jeunes</li>
<li>Actualités : Coca- Cola France lance un Observatoire du Bonheur / &laquo;&nbsp;Le sport ça me dit &nbsp;&raquo; à l&#8217;honneur</li>
<li>Portrait : Bernadette Chirac, femme de Coeur 2010</li>
</ul>
<p>Vous pouvez télécharger cette newsletter (au format pdf) en <a href="http://dl.dropbox.com/u/1871544/Coca-Cola%20-%20Ici%20en%20France/Newsletter4-Coca-Cola-decembre2010.pdf" target="_blank">cliquant ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-ici-en-france-numero-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola renforce sa présence en Bretagne</title>
		<link>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-renforce-sa-presence-en-bretagne/</link>
		<comments>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-renforce-sa-presence-en-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coca-Cola Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocacolaweb.fr/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Il semblerait que Breizh Cola, le concurrent breton de Coca-Cola, donne du fil à retordre à la firme d&#8217;Atlanta, au point de mettre en place un visuel local pour ses publicités. Certes, l&#8217;information a été un peu exagérée puisque Coca-Cola conserve tout de même 49,9% de parts de marché dans le Grand Ouest, contre 2,3% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2010/07/print-coca-cola-bretagne.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1680" title="Coca-Cola Bretagne" src="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2010/07/print-coca-cola-bretagne-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Il semblerait que Breizh Cola, le concurrent breton de Coca-Cola, donne du fil à retordre à la firme d&#8217;Atlanta, au point de mettre en place un visuel local pour ses publicités.</p>
<p>Certes, l&#8217;information a été un peu exagérée puisque Coca-Cola conserve tout de même 49,9% de parts de marché dans le Grand Ouest, contre 2,3% pour Breizh Cola et 1,7% pour Pepsi <em>(1)</em>.</p>
<p>La direction Ouest de Coca-Cola a quand même réussit un tour de force auprès de la firme, puisque c&#8217;est la seule région du monde à bénéficier d&#8217;une charte visuelle locale, avec océan, phare, drapeau breton et triskell.</p>
<h5><em>(1) Chiffres donnés par Stéphane Lehoux, directeur région Ouest chez Coca-Cola &#8211; Le Télégramme &#8211; 28 mai 2010.</em></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-renforce-sa-presence-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;investissement des les usines Coca-Cola continue</title>
		<link>http://www.cocacolaweb.fr/linvestissement-des-les-usines-coca-cola-continue/</link>
		<comments>http://www.cocacolaweb.fr/linvestissement-des-les-usines-coca-cola-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coca-Cola Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Pennes-Mirabeau]]></category>
		<category><![CDATA[Tristan Farabet]]></category>
		<category><![CDATA[Usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocacolaweb.fr/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Tristan Farabet, Président de Coca-Cola entreprise, a accordé une interview au journal La Provence. On y apprends que Coca-Cola Entreprise continue d&#8217;agrandir ses usines. Après Castanet-Tolosan et Bierne l&#8217;an dernier, c&#8217;est au tour de l&#8217;usine de Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône). Près de 9 millions d&#8217;euros seront investis début 2011 dans l&#8217;usine afin de renforcer les 2 chaines existantes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tristan Farabet, Président de Coca-Cola entreprise, a accordé une interview au journal La Provence.</p>
<p>On y apprends que Coca-Cola Entreprise continue d&#8217;agrandir ses usines. Après <a href="http://www.cocacolaweb.fr/2009/07/12/coca-cola-entreprise-continue-dinvestir-dans-ses-usines" target="_blank">Castanet-Tolosan</a> et <a href="http://www.cocacolaweb.fr/2009/04/07/coca-cola-agrandit-une-usine-pres-de-toulouse" target="_blank">Bierne</a> l&#8217;an dernier, c&#8217;est au tour de l&#8217;usine de Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2010/06/Les-Pennes_01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1539" title="Usine Coca-Cola Pennes-Mirabeau" src="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2010/06/Les-Pennes_01-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Près de 9 millions d&#8217;euros seront investis début 2011 dans l&#8217;usine afin de renforcer les 2 chaines existantes.</p>
<p>Le Président nous apprend également que c&#8217;est en Provence qu&#8217;on consomme le plus de Coca-Cola : 42 litres par habitant et par an, soit 10 litres de plus que la moyenne nationale.</p>
<p>Vous pouvez consulter la totalité de l&#8217;interview sur le <a href="http://www.laprovence.com/article/economie-a-la-une/cest-en-provence-que-lon-boit-le-plus-de-coca-cola" target="_blank">site internet de La Provence</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocacolaweb.fr/linvestissement-des-les-usines-coca-cola-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola ici en France : le numéro 2 disponible</title>
		<link>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-ici-en-france-le-numero-2-disponible/</link>
		<comments>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-ici-en-france-le-numero-2-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coca-Cola Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola France]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola ici en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocacolaweb.fr/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola ici en France est une newsletter publiée par Coca-Cola France, dont le numéro 2 vient d&#8217;être publié. La filiale française communique ainsi sur ses activités et engagements, dans l&#8217;hexagone. Parmi les principaux sujets, vous pourrez consulter &#171;&#160;Quelle place pour les boissons light dans la via quotidienne&#160;&#187; ou encore &#171;&#160;Emballages : vers 75% de déchets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2010/01/coca-cola-ici-en-france-n2-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1159" src="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2010/01/coca-cola-ici-en-france-n2-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Coca-Cola ici en France</strong> est une newsletter publiée par Coca-Cola France, dont le numéro 2 vient d&#8217;être publié. La filiale française communique ainsi sur ses activités et engagements, dans l&#8217;hexagone.</p>
<p>Parmi les principaux sujets, vous pourrez consulter &laquo;&nbsp;Quelle place pour les boissons light dans la via quotidienne&nbsp;&raquo; ou encore &laquo;&nbsp;Emballages : vers 75% de déchets recyclés&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Vous pouvez consulter ce nouveau numéro en <a href="http://dl.dropbox.com/u/1871544/Coca-Cola%20-%20Ici%20en%20France/coca-cola-ici-en-france-n2.pdf" target="_blank">le téléchargeant</a> (format pdf).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-ici-en-france-le-numero-2-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne Coca-Cola &#171;&#160;Made in France&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cocacolaweb.fr/campagne-coca-cola-made-in-france/</link>
		<comments>http://www.cocacolaweb.fr/campagne-coca-cola-made-in-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coca-Cola Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Castanet-Tolosan]]></category>
		<category><![CDATA[Made in France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocacolaweb.fr/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola Entreprise va lancer une campagne de communication pour mettre en avant sa présence dans différentes régions françaises et ainsi renforcer son ancrage local. En effet, Coca-Cola Entreprise c&#8217;est 5 usines de production en France, qui produisent près de 95% des produits commercialisés en France, et à partir de 90% de matières premières qui proviennent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2009/12/made-in-castanet.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1019" title="Made in Castanet-Tolosan" src="http://www.cocacolaweb.fr/wp-content/uploads/2009/12/made-in-castanet.jpg" alt="Made in Castanet-Tolosan" width="171" height="242" /></a>Coca-Cola Entreprise va lancer une campagne de communication pour mettre en avant sa présence dans différentes régions françaises et ainsi renforcer son ancrage local.</p>
<p>En effet, Coca-Cola Entreprise c&#8217;est 5 usines de production en France, qui produisent près de 95% des produits commercialisés en France, et à partir de 90% de matières premières qui proviennent de fournisseurs français. Le groupe emploie également 2.700 collaborateurs sur ses différents sites.</p>
